Cinque piattaforme produttive: entry consumer, volume retail, digital signage ed edge compatto, enterprise a quattro alloggiamenti e videosorveglianza AI. Ognuna disponibile come private label, configurazione OEM o base per un programma ODM completo.







Per ogni piattaforma pubblichiamo applicazione, tecnologia chiave, configurazione hardware, opzioni OEM e settori target: i cinque elementi su cui si basa la vostra valutazione.
| Piattaforme | Computo | Acceleratore IA | Rete | Capacità massima | Alloggiamenti unità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X4 Server NAS Aziendale 4 baie | Intel N100 | — | 2 × 2.5GbE | 120 TB | 4 | Richiedi prezzi all’ingrosso |
| S2 Hub di archiviazione intelligente 2 baie | RK3568 | 1 TOPS NPU | 1 × 2.5GbE | 60 TB | 2 | Richiedi prezzi all’ingrosso |
| A2 Pro NAS compatto 2 baie | RK3568 | 1 TOPS NPU | 1 × GbE | 48 TB | 2 | Richiedi prezzi all’ingrosso |
| A3 Pro NAS compatto 1 baia | RK3566 | — | 1 × GbE | 30 TB | 1 | Richiedi prezzi all’ingrosso |
| S1 Kit di sicurezza AiNAS | Edge AI SoC | On-device, <3% false alarm | Multi-disk pooling | — | Multi-bay | Richiedi prezzi all’ingrosso |
| Smart Frame Display familiare intelligente | Elaborazione lato NAS | Richiedi prezzi all’ingrosso | ||||
| 2-Bay NAS Server NAS 2 baie | Piattaforma a due baie | Richiedi prezzi all’ingrosso |
Indicativo · confermato per iscritto in fase di preventivo
| Perimetro di personalizzazione | MOQ indicativo | Cosa è incluso |
|---|---|---|
| L1Branding e imballaggio | Da 100 unità per SKU | Stampa serigrafica o incisione laser del logo, etichetta, confezione personalizzata, cartone esterno e manuale su una piattaforma esistente. Acquirente tipico: distributori regionali e marchi che testano un primo mercato. |
| L2Firmware e interfaccia | Da 100 unità per SKU | Tutto il livello 1, più l'interfaccia di sistema NAS, la schermata di avvio, la rinomina dell'app white-label e una configurazione firmware predefinita. Acquirente tipico: marchi che costruiscono la propria esperienza software. |
| L3Involucro personalizzato | Da 1.000 unità | Tutto i livelli 1–2, più un nuovo stampo per l'involucro o una modifica del design industriale, una finitura cromatica personalizzata e una revisione del progetto termico. Acquirente tipico: marchi affermati con un proprio linguaggio di design. |
| L4Nuova PCB / ODM completo | Da 1.000 unità | Tutto i livelli 1–3, più riprogettazione della scheda, combinazioni di porte 10GbE, alloggiamenti cache NVMe e una distinta base ricostruita in base ai requisiti di calcolo e interfacce. Acquirente tipico: system integrator con esigenze hardware dedicate. |
Il MOQ è pubblicato per livello; i prezzi a volume sono quotati per progetto.
Configura una piattaforma in cinque passaggi. L’ID di configurazione nasce dalle tue scelte e accompagna la richiesta.
Risposta con valutazione di fattibilità tecnica entro 48 ore. NDA su richiesta.
ID configurazione: —
MOQ indicativo per questo livello: —
Descrivete prodotto, fascia di prezzo e mercato. Individuiamo la piattaforma e la configurazione più rapide da portare sul mercato.