RK3568 · 2.5GbE · 2 baie · fino a 60 TB
Prezzi per volumi e OEM su richiesta — MOQ 100 unità. Spedizione e dazi esclusi; soggetto a modifiche.
Lo SKU di volume per marchi consumer e prosumer. S2 è progettato come appliance cloud privata pronta per il retail — formato, imballaggio ed esperienza app pensati per scaffali e marketplace in Nord America ed Europa.


I modelli per volti, scene ed eventi girano sul dispositivo. Le funzioni IA continuano a funzionare senza Internet e senza caricare dati.

L'archiviazione è locale e isolata per account. Nessuna dipendenza cloud obbligatoria, nessun accesso di terzi ai dati dei clienti.

Accesso remoto cifrato tramite app mobile, client desktop e portale web — via relay o peer-to-peer, con il tuo servizio a marchio.

Account indipendenti con spazi di archiviazione isolati e permessi per utente — un solo dispositivo per una famiglia o un team.

Supporto telecamere IP ONVIF / PoE con classificazione eventi IA sul dispositivo — sorveglianza e archiviazione in un solo sistema.
| RK3568 con NPU 1 TOPS | Quad-core Cortex-A55 a 2,0 GHz con unità di elaborazione neurale integrata che esegue localmente i modelli di volti, scene e oggetti — le funzioni AI continuano a funzionare offline. |
|---|---|
| Rete 2.5GbE | Una porta da 2,5 gigabit eroga circa 2,5 volte il throughput di un NAS consumer gigabit tipico, accorciando sensibilmente il primo backup di grandi librerie foto e video. |
| Due baie su telaio centrale in acciaio | Guscio ABS su un telaio metallico rigido: l'unità resta compatta (105 × 228,5 × 170 mm) contenendo vibrazioni e rumore per l'uso in soggiorno. |
| Motore di backup multi-strategia | Politiche pianificate, con versionamento e continue coprono telefoni, computer e telecamere da un'unica console — la proposta di valore quotidiana per cui i vostri clienti acquistano il dispositivo. |



Mostrata la configurazione base. Le opzioni riconfigurabili sono elencate sotto Opzioni OEM.
| Processore | Rockchip RK3568 — quad-core Cortex-A55 fino a 2,0 GHz |
|---|---|
| Accelerazione AI | NPU 1 TOPS · GPU Mali-G52-2EE |
| Memoria | 4 GB DDR4 |
| Archiviazione di sistema | 32 GB eMMC |
| Baie di archiviazione | 2 × HDD/SSD SATA 2,5"/3,5", carrelli senza attrezzi |
| Capacità massima | 60 TB lordi (30 TB × 2) |
| Rete | 1 × 2.5GbE RJ45 |
| Espansione | USB 3.0 ×1, USB Type-C 2.0 ×1 |
| Uscita video | HDMI ×1 |
| Dimensioni | 105 × 228,5 × 170 mm |
| Chassis | Corpo ABS con telaio metallico rigido |
| Sicurezza | Trasmissione crittografata, isolamento per account, backup versionato automatico |

| Design industriale | Colori, finitura del top e trattamento dei LED; ID personalizzato da 5.000 unità |
|---|---|
| Marchio | Logo serigrafato o laser, icona app e nome prodotto a vostro marchio, schermata di avvio personalizzata |
| Configurazione hardware | eMMC 32 / 64 GB, varianti 1GbE o 2.5GbE, derivazione a 1 baia dallo stesso stampo |
| Firmware | Configuratore guidato a marchio, albero cartelle predefinito personalizzato, catalogo app precaricato, OTA localizzato |
| Client | App iOS / Android in marca bianca, agent desktop e portale web |
| Imballaggio | Scatola retail, inserti a vostro marchio, guida rapida localizzata, kit accessori |
| Conformità | CE / UKCA / FCC / RoHS / REACH / WEEE, più varianti di alimentazione regionali |
Inviate modello, mercato di destinazione e fascia di volume. Riceverete scheda di configurazione, MOQ, NRE e tempi entro 24 ore.