Cinq plateformes de production couvrant l’entrée de gamme grand public, le volume retail, l’affichage dynamique et l’edge, l’entreprise 4 baies et la surveillance IA. Chacune est disponible en marque blanche, en configuration OEM ou comme base d’un programme ODM complet.







Pour chaque plateforme nous publions l’application, la technologie clé, la configuration matérielle, les options OEM et les secteurs cibles — les cinq points sur lesquels porte votre évaluation.
| Plateformes | Calcul | Accélérateur IA | Réseau | Capacité max | Baies de stockage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X4 Serveur NAS Entreprise 4 baies | Intel N100 | — | 2 × 2.5GbE | 120 TB | 4 | Obtenir les prix de gros |
| S2 Hub de stockage intelligent 2 baies | RK3568 | 1 TOPS NPU | 1 × 2.5GbE | 60 TB | 2 | Obtenir les prix de gros |
| A2 Pro NAS compact 2 baies | RK3568 | 1 TOPS NPU | 1 × GbE | 48 TB | 2 | Obtenir les prix de gros |
| A3 Pro NAS compact 1 baie | RK3566 | — | 1 × GbE | 30 TB | 1 | Obtenir les prix de gros |
| S1 Kit de sécurité AiNAS | Edge AI SoC | On-device, <3% false alarm | Multi-disk pooling | — | Multi-bay | Obtenir les prix de gros |
| Smart Frame Affichage familial intelligent | Traitement côté NAS | Obtenir les prix de gros | ||||
| 2-Bay NAS Serveur NAS 2 baies | Plateforme à deux baies | Obtenir les prix de gros |
Indicatif · confirmé par écrit au devis
| Périmètre de personnalisation | MOQ indicatif | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| L1Image de marque et emballage | À partir de 100 unités par SKU | Sérigraphie ou gravure laser du logo, étiquette, boîte de vente personnalisée, carton d'expédition et manuel sur une plateforme existante. Acheteur type : distributeurs régionaux et marques testant un premier marché. |
| L2Micrologiciel et interface | À partir de 100 unités par SKU | Tout le niveau 1, plus l'interface système NAS, l'écran de démarrage, le renommage de l'application en marque blanche et une configuration du micrologiciel par défaut. Acheteur type : marques développant leur propre expérience logicielle. |
| L3Boîtier sur mesure | À partir de 1 000 unités | Tout les niveaux 1–2, plus un nouvel outillage de boîtier ou une modification du design industriel, une finition de couleur personnalisée et une revue de la conception thermique. Acheteur type : marques établies avec leur propre langage de design. |
| L4Nouveau PCB / ODM complet | À partir de 1 000 unités | Tout les niveaux 1–3, plus une refonte de la carte, des combinaisons de ports 10GbE, des baies de cache NVMe et une nomenclature reconstruite selon vos besoins en calcul et interfaces. Acheteur type : intégrateurs système avec des besoins matériels dédiés. |
Le MOQ est publié par niveau ; les prix de volume sont cotés par projet.
Configurez une plateforme en cinq étapes. L’identifiant de configuration est généré à partir de vos choix et transmis avec votre demande.
Réponse avec une évaluation de faisabilité technique sous 48 heures. NDA sur demande.
ID de configuration: —
MOQ indicatif pour ce niveau: —
Décrivez le produit, la gamme de prix et le marché. Nous présélectionnons la plateforme et la configuration les plus rapides à mettre en œuvre.